
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 1400 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1400 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | TX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 5900 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 100 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1870 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 40 |
| Угол наклона вил | ° | 2/4 | |
| Общая длина | L | мм | 2473 |
| Общая ширина | B | мм | 1250 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2500 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 6530 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2200 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1050 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,36/0,60 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,52/0,46 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 11/11 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 48/480-620 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 11,5 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 6 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 10/15 | |
| База колес | Y | мм | 1370 |
| Размер ведущего колеса | мм | 343x135 | |
| Размер задних колес | мм | 310x100 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1633 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2530 |
| Вес | кг | 3367 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 774 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: Северный, 0-2 м/с
Давление: 773 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: С-В, -1-1 м/с
Давление: 771 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Северный, 0-2 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.