
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1071226 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1250 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1150 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 210 |
| Ширина вилы | e | мм | 180 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1800 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1490 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1810 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3070 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,08/0,15 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,15/0,1 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,7/6,0 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/160-250 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,1 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 10/12 | |
| Размер передних колес | мм | 200x85 | |
| Размер задних колес | мм | 85x100 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+1/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1335 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2060 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2215 |
| Вес | кг | 626 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 780 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 779 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 777 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 776 мм рт. ст.