
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 400/600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 965 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 30 |
| Длина вил | l | мм | 1200/800 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 640-560 |
| Ширина вилы | e | мм | 120 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 2555/2955 |
| Общая ширина | B | мм | 880 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1470 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2290 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 200 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,10/0,15 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,25/0,24 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 9/9 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/480-600 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2,1 | |
| База колес | Y | мм | 1410 |
| Размер передних колес | мм | 250x80 | |
| Размер задних колес | мм | 150x100 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1620 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 1380 |
| Вес | кг | 1195 |
EUR €: 39,7425
USD $: 30,2385
понедельник ночь - 06 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 783 мм рт. ст.
понедельник утро - 06 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 783 мм рт. ст.
понедельник день - 06 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 783 мм рт. ст.
понедельник вечер - 06 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 783 мм рт. ст.