
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1073430 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 800 | |
| Центр загрузки | c | мм | 400 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 50 |
| Длина вил | l | мм | 800 |
| Ширина вил | b1 | мм | 600 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 480 |
| Ширина вилы | e | мм | 80 |
| Общая длина | L | мм | 1930 |
| Общая ширина | B | мм | 860 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1495 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2040 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,11/0,18 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,26/0,22 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,2/5,1 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/160-230 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,0 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 8/12 | |
| База колес | Y | мм | 830 |
| Размер ведущего колеса | мм | 200x85 | |
| Размер задних колес | мм | 150x50 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1055 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2130 |
| Вес | кг | 1035 |
EUR €: 39,7425
USD $: 30,2385
понедельник ночь - 06 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 783 мм рт. ст.
понедельник утро - 06 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 783 мм рт. ст.
понедельник день - 06 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 783 мм рт. ст.
понедельник вечер - 06 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 783 мм рт. ст.