
Описание:
Возможно исполнение с рабочим местом оператора в положении стоя, а также исполнение с сидением. Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходная | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 120 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 33 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 520 |
| Ширина вилы | e | мм | 170 |
| Высота вилы | s | мм | 52 |
| Общая длина | L | мм | 1970 |
| Общая ширина | B | мм | 796 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1345 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 8/11 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/420 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2,0 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 8/12 | |
| База колес | Y | мм | 1623/1558 |
| Размер ведущего колеса | мм | 250x100 | |
| Размер передних колес | мм | 125x50 | |
| Размер задних колес | мм | 65x80 | |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1795 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2220 |
| Вес АКБ | кг | 370 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 5 … 7 °C
Ветер: Северный, 0-2 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 11 … 13 °C
Ветер: С-З, 1-3 м/с
Давление: 754 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 12 … 14 °C
Ветер: С-З, 5-7 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 8 … 10 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.