
Описание:
Гидравлическая тележка с вилами длинной 2000 мм и грузоподъемностью 1500 кг. Предназначена для перевозки грузов, расположенных на нестандартных длинномерных поддонах, также возможна одновременная перевозка двух поддонов.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104032 | ||
| Тип | ручная | ||
| Грузоподъемность | кг | 1500 | |
| Центр загрузки | c | мм | 1000 |
| Высота подъема | h3 | мм | 190 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 75 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 15 |
| Длина вил | l | мм | 2000 |
| Ширина вил | b1 | мм | 550 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 230 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 2380 |
| Общая ширина | B | мм | 550 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1220 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 440 |
| Размер передних колес | мм | 180x50 | |
| Размер задних колес | мм | 74x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2216 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2680 |
| Рабочая температура | град. | -20 … +50 | |
| Вес | кг | 120 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 0-2 м/с
Давление: 774 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: Северный, 0-2 м/с
Давление: 773 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: С-В, -1-1 м/с
Давление: 771 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Северный, 0-2 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.