
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601015 | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 6000 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 2000х1000 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2000x2400 |
| Общая длина | L | мм | 2080 |
| Общая ширина | B | мм | 1180 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1330 |
| Время подъема | сек | 48 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
| База колес | Y | мм | 1200 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 2250 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 1380 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 780 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 779 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 777 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 776 мм рт. ст.