
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601003 | ||
| Грузоподъемность | кг | 500 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 4500 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1780х840 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 1780x2040 |
| Общая длина | L | мм | 1830 |
| Общая ширина | B | мм | 860 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 850 |
| Время подъема | сек | 31 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 | |
| База колес | Y | мм | 1580 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 2000 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 560 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 780 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 779 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 777 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 776 мм рт. ст.